Prijsherzieningen Febe
| 2010 | juni mei april maart februari januari | 798,10 783,35 783,35 783,35 783,35 780,46 |
2009 | december novenmber oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 |
| 2008 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 780,46 780,46 780,46 780,46 780,46 765,70 765,70 765,70 765,70 751,53 751,53 751,53 |
| 2007 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 751,53 751,53 724,92 724,92 724,92 724,92 724,92 724,92 724,92 717,98 717,98 717,98 |
| 2006 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 717,98 717,98 717,98 717,98 717,98 717,98 704,67 704,67 704,67 704,67 704,67 704,67 |
| 2005 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 704,96 704,96 704,96 701,49 701,49 700,91 700,91 688,19 688,19 688,19 688,19 688,19 |
| 2004 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 688,18 688,18 688,19 688,19 688,19 688,19 688,19 675,46 675,46 675,46 675,46 675,46 |
| 2003 | december november oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari | 669,10 669,10 669,10 669,10 669,10 668,52 668,23 668,23 668,23 656,08 656,08 656,08 |



